
BLKTEE shorts size chart
| size | waistline | Hips | Pants Length | Trouser hem |
|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 86 | 36 | NA |
| M | 71 | 91 | 36.5 | NA |
| L | 76 | 96 | 37 | NA |
| XL | 81 | 101 | 37.5 | NA |
| XXL | 86 | 106 | 38 | NA |
Height and weight recommendations
| Height/weight | 45-50kg | 50-55kg | 55-60kg | 60-65kg |
|---|---|---|---|---|
| 150-155 | S | M | L | XL |
| 155-160 | S | M | L | XL |
| 160-165 | S | SM | ML | L-XL |
| 165-170 | S | M | L | XL |



