
BLKTEE sleeveless top size chart
| size | clothes length | shoulder width | chest circumference | waistline | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 60 | 36 | 43 | 34 | NA |
| M | 61.5 | 37.5 | 44.5 | 36 | NA |
| L | 63 | 38.5 | 46.5 | 38 | NA |
| XL | 64.5 | 39.5 | 49 | 40 | NA |
| XXL | 66 | 41.5 | 50 | 42 | NA |
Height and weight recommendations
| Height/weight | 45-50kg | 50-55kg | 55-60kg | 60-65kg |
|---|---|---|---|---|
| 150-155 | S | M | L | XL |
| 155-160 | S | M | L | XL |
| 160-165 | S | SM | ML | L-XL |
| 165-170 | S | M | L | XL |



