GoPlayer®男士短袖上衣尺碼
GoPlayer®男士短袖上衣尺碼對照表
——
尺碼 | 胸圍 | 肩寬 | 袖長 | 衣長 | 建議體重 |
S | 100 | 42 | 23 | 67.5 | 50-60kg |
M | 105 | 44 | 23.5 | 69 | 60-70kg |
L | 110 | 46 | 24 | 71.5 | 70-80kg |
XL | 115 | 48 | 24.5 | 74 | 80-90kg |
2XL | 120 | 50 | 25 | 76.5 | 90-100kg |
3XL | 125 | 52 | 25.5 | 79 | 100-110kg |
——
尺碼單位:公分。*尺碼數據僅供參考建議,實際尺寸可能存在1-2公分偏差。*所有服飾尺碼皆是將衣服鋪平后,平面測量服飾各個位置直綫距離。