
BLKTEE短裙尺寸表
| 尺碼 | 腰圍 | 臀圍 | 褲長 | 褲擺 |
|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 86 | 36 | 87 |
| M | 71 | 91 | 36.5 | 92 |
| L | 76 | 96 | 37 | 97 |
| XL | 81 | 101 | 37.5 | 102 |
| XXL | 86 | 106 | 38 | 107 |
身高體重建議
| 身高/體重 | 45-50kg | 50-55kg | 55-60kg | 60-65kg |
|---|---|---|---|---|
| 150-155 | S | M | L | XL |
| 155-160 | S | M | L | XL |
| 160-165 | S | S-M | M-L | L-XL |
| 165-170 | S | M | L | XL |

| 尺碼 | 腰圍 | 臀圍 | 褲長 | 褲擺 |
|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 86 | 36 | 87 |
| M | 71 | 91 | 36.5 | 92 |
| L | 76 | 96 | 37 | 97 |
| XL | 81 | 101 | 37.5 | 102 |
| XXL | 86 | 106 | 38 | 107 |
身高體重建議
| 身高/體重 | 45-50kg | 50-55kg | 55-60kg | 60-65kg |
|---|---|---|---|---|
| 150-155 | S | M | L | XL |
| 155-160 | S | M | L | XL |
| 160-165 | S | S-M | M-L | L-XL |
| 165-170 | S | M | L | XL |