
BLKTEE長褲尺寸表
| 尺碼 | 腰圍 | 臀圍 | 褲長 | 褲擺 |
|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 85 | 96 | NA |
| M | 71 | 90 | 97 | NA |
| L | 76 | 95 | 98 | NA |
| XL | 81 | 100 | 99 | NA |
| XXL | 86 | 105 | 100 | NA |
身高體重建議
| 身高/體重 | 45-50kg | 50-55kg | 55-60kg | 60-65kg |
|---|---|---|---|---|
| 150-155 | S | M | L | XL |
| 155-160 | S | M | L | XL |
| 160-165 | S | S-M | M-L | L-XL |
| 165-170 | S | M | L | XL |

| 尺碼 | 腰圍 | 臀圍 | 褲長 | 褲擺 |
|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 85 | 96 | NA |
| M | 71 | 90 | 97 | NA |
| L | 76 | 95 | 98 | NA |
| XL | 81 | 100 | 99 | NA |
| XXL | 86 | 105 | 100 | NA |
身高體重建議
| 身高/體重 | 45-50kg | 50-55kg | 55-60kg | 60-65kg |
|---|---|---|---|---|
| 150-155 | S | M | L | XL |
| 155-160 | S | M | L | XL |
| 160-165 | S | S-M | M-L | L-XL |
| 165-170 | S | M | L | XL |