GoPlayer® メンズ半袖トップのサイズ
GoPlayer® メンズ半袖トップスのサイズ表
——
サイズ | 胸囲 | 肩幅 | 袖丈 | 服の長さ | 推奨体重 |
S | 100 | 42 | 23 | 67.5 | 50-60kg |
M | 105 | 44 | 23.5 | 69 | 60~70kg |
L | 110 | 46 | 24 | 71.5 | 70-80kg |
XL | 115 | 48 | 24.5 | 74 | 80~90kg |
2XL | 120 | 50 | 25 | 76.5 | 90-100kg |
3XL | 125 | 52 | 25.5 | 79 | 100~110kg |
——
サイズ単位: センチメートル。 ※サイズデータは参考値であり、実際のサイズは1〜2cmの誤差が生じる場合があります。 ※衣類のサイズは全て平置きし、衣類の各位置間の直線距離を計測しております。